arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۱۷۴۶۵۶
تاریخ انتشار: ۲۵ : ۱۰ - ۱۱ مرداد ۱۳۹۳

نفت از بشکه‌ای 11 تا 109 دلار + جدول

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

قیمت نفت طی بیش از سه دهه گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته است؛ به طوری که در سال 1998 به پایین‌ترین سطح یعنی 11.97 دلار رسیده است.

پس از نفت 11 دلار و 97 سنتی سال 1998، پایین‌ترین قیمت نفت مربوط به سال 1988بوده که به بشکه‌ای 13 دلار و 26 سنت رسید.

بر این اساس طی سال‌های گذشته بالاترین قیمت مربوط به سال 2012 میلادی بوده که هر بشکه نفت سبک ایران با قیمتی معادل 109 دلار و 79 سنت معامله شده است.

همچنین متوسط قیمت نفت ایران در سال 2013 برابر با 105 دلار و 73 سنت در هر بشکه اعلام شده است که نسبت به سال قبل از آن سه دلار و 33 سنت کاهش داشته است.

بنا به این گزارش هر بشکه نفت سبک ایران در ماه ژوئن به طور متوسط با قیمتی معادل 109 دلار و 63 سنت معامله شده است. همچنین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در این ماه 106 دلار و 89 سنت بوده است.

جدول قیمت نفت طی 33 سال گدشته

سال سبد نفتی اوپک نفت خام سبک ایران نفت خام سنگین ایران
1980 36.15 35.22 34.49
1981 34.89 33.18 31.57
1982 32.38 30.32 28.73
1983 29.04 28.15 27.22
1984 28.20 26.81 26.18
1985 27.01 26.03 25.56
1986 13.53 13.50 13.04
1987 17.73 17.03 16.57
1988 14.24 13.26 12.85
1989 17.31 16.04 15.54
1990 22.26 20.64 19.91
1991 18.62 17.37 16.33
1992 18.44 17.77 16.72
1993 16.33 15.06 14.08
1994 15.53 14.84 14.56
1995 16.86 16.17 16.26
1996 20.29 19.03 18.49
1997 18.68 18.24 18
1998 12.28 11.97 11.45
1999 17.48 17.25 16.93
2000 27.60 26.75 26.02
2001 23.12 22.9 21.67
2002 24.36 23.52 23.09
2003 28.10 26.89 26.34
2004 36.05 34.6 33.06
2005 50.64 50.66 47.99
2006 61.08 61.07 59.27
2007 69.08 69.3 67.06
2008 94.45 94.66 91.49
2009 61.06 61.25 60.62
2010 77.45 78.18 76.74
2011 107.46 108.29 106.11
2012 109.45 109.79 109.06
منبع: ایسنا
برچسب ها: نفت ، بشکه ، اوپک ، معامله
نظرات بینندگان